以下是话费祥单的梦网业务:
对方号码 通话日期 发/收 总话费 信息提供商代码
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
1778 2007-03-24 短信收 2.00 杭州彩通网络
通话次数合计: 21 话费总计: 42.0
以下是话费祥单的短信业务:
对方号码 通话时间 发/收 总费用
17781010 2007-03-24 16:31:36 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:32:06 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:09 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:32:58 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:33:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:05 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:34:35 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:34:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:15 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:35:20 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:35:45 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:19 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:36:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:36:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:37:33 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:37:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:04 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:17 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:38:40 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:38:48 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:02 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:10 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:18 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:32 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:38 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:39:47 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:39:55 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:08 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:16 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:24 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:32 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:40:46 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:40:52 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:41:02 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:21 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:41:37 发送 0.10
17781010 2007-03-24 16:42:10 接收 0.00
177810101 2007-03-24 16:42:16 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:43:28 接收 0.00
17781010 2007-03-24 16:51:23 接收 0.00
177810101 2007-03-24 17:05:50 发送 0.10
17781010 2007-03-24 17:06:20 接收 0.00
从中可以看出,钱主要是以梦网业务形式扣掉的,是在用户收到他们的回复短信时产生的,我们可以明白他们为什么要一道题一道题问,而且每道题都要回复我们一次。在想想那两个主持人的言语行为,真和大街上摆地摊骗人的赌博没什么两样。
真是陷阱呀!
我们分析一下,这个陷阱到底是谁的责任呢?
我想主要是电视台的,他们肯定知道其中的来龙去脉,但是电视屏幕下方并没有说清楚,只是说每条两元,消费者事先并没有搞清楚自己到底要花多少钱,这是严重的欺骗行为。消协应该调查,文化部门应该管管电视台的这种助纣为虐的行为。
目前,此类节目在各电视台大有蔓延之势,请相关部门调查制止。(文章仅代表作者个人立场和观点)
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。